村网通总站 八里庄村 139903.nync.com 欢迎您!
2017年5月10日全国各地大蒜批发价格行情 (单位:元/公斤)
地区 | 市场 | 当日价格 | 前一日价格 | 涨跌比 |
北京市 | 北京大洋路农副产品市场有限公司 | 14.8 | 16 | -0.08 |
北京市 | 北京市新发地农产品股份有限公司 | 20.8 | 21 | -0.01 |
天津市 | 天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 14 | 14 | 0 |
天津市 | 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 14.4 | 14.4 | 0 |
天津市 | 天津金元宝滨海农产品交易市场 | 20 | 20 | 0 |
河北省 | 石家庄市桥西蔬菜中心批发市场有限公司 | 9.3 | 15.5 | -0.4 |
河北省 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 13 | 15.2 | -0.14 |
河北省 | 邢台顺兴农产品有限公司 | 16.5 | 17 | -0.03 |
山西省 | 太原市河西农产品有限公司 | 14.5 | 14 | 0.04 |
山西省 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 18 | 18 | 0 |
山西省 | 晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 17 | 17 | 0 |
内蒙古 | 呼和浩特市美通商贸有限责任公司 | 22 | 24 | -0.08 |
内蒙古 | 内蒙古东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 24 | 24 | 0 |
内蒙古 | 内蒙古临河四季青批发市场有限公司 | 22 | 22 | 0 |
辽宁省 | 沈阳盛发蔬菜批发市场 | 19 | 19 | 0 |
吉林省 | 长春市海吉星农产品物流有限公司 | 10.8 | 10.8 | 0 |
吉林省 | 四平市金元蔬菜水果批发市场有限公司 | 8 | 8 | 0 |
黑龙江 | 哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 | 18 | 21 | -0.14 |
上海市 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 6.5 | 6.5 | 0 |
上海市 | 上海江杨农产品市场经营管理有限公司 | 17 | 17 | 0 |
上海市 | 上海市江桥批发市场经营管理有限公司 | 21.2 | 22 | -0.04 |
江苏省 | 江苏无锡朝阳集团股份有限公司 | 6.11 | 7.07 | -0.14 |
江苏省 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 18 | 18 | 0 |
江苏省 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 10 | 9.2 | 0.09 |
江苏省 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 7 | 7 | 0 |
江苏省 | 镇江农副产品批发市场有限公司 | 13.5 | 13.5 | 0 |
江苏省 | 兴化市桃源果蔬综合批发市场有限公司 | 11.5 | 11.5 | 0 |
江苏省 | 宿迁南菜市农副产品批发市场管理有限公司 | 11.2 | 11.6 | -0.03 |
浙江省 | 宁波慈溪市农副产品批发市场有限公司 | 22 | 22 | 0 |
浙江省 | 温州市益优农产品市场管理有限公司 | 21 | 19 | 0.11 |
浙江省 | 浙江嘉昕农产品股份有限公司 | 19 | 19 | 0 |
浙江省 | 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | 22 | 22 | 0 |
浙江省 | 江山成坤农贸城有限公司 | 10 | 10 | 0 |
浙江省 | 浙江省舟山市金叶蔬菜果品有限公司 | 14 | 14 | 0 |
浙江省 | 临海市蔬菜批发市场 | 18 | 18 | 0 |
浙江省 | 义乌农贸城 | 16.8 | 16.8 | 0 |
安徽省 | 蚌埠海吉星蔬菜批发市场 | 11 | 11.5 | -0.04 |
安徽省 | 安庆市龙狮桥蔬菜批发市场有限公司 | 17.8 | 14.7 | 0.21 |
安徽省 | 阜阳瑶海农产品市场开发有限公司 | 15 | 15 | 0 |
福建省 | 福州海峡蔬菜批发市场 | 10.47 | 10.25 | 0.02 |
福建省 | 厦门夏商农产品集团有限公司中埔蔬菜农副产品批发市场 | 15.6 | 15.8 | -0.01 |
江西省 | 芦溪县农贸蔬菜批发市场 | 10 | 10 | 0 |
江西省 | 九江市琵琶湖农产品物流有限公司 | 15 | 15 | 0 |
江西省 | 宜春市赣西农副产品批发市场集团有限公司 | 17 | 17 | 0 |
山东省 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 18 | 18 | 0 |
山东省 | 淄博鲁中蔬菜批发市场 | 13 | 13 | 0 |
山东省 | 淄博锦浩市场开发有限公司 | 4 | 4.7 | -0.15 |
山东省 | 烟台汇景蔬菜批发市场管理有限公司 | 18 | 18 | 0 |
山东省 | 寿光农产品物流园有限公司 | 4.6 | 4.5 | 0.02 |
山东省 | 山东银田农贸集团有限公司 | 2.8 | 6.4 | -0.56 |
河南省 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 8.9 | 10.4 | -0.14 |
河南省 | 洛阳鲜尔达蔬果有限公司 | 9.2 | 9.5 | -0.03 |
河南省 | 焦作金土地农产品流通市场有限公司 | 14 | 16 | -0.13 |
河南省 | 信阳裕农农产品销售有限公司 | 13.7 | 13.7 | 0 |
河南省 | 周口市黄淮物流港农产品批发市场有限公司 | 4.6 | 4.6 | 0 |
湖北省 | 武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 22 | 22 | 0 |
湖北省 | 襄樊市洪沟农产品物流市场 | 14 | 14 | 0 |
湖北省 | 两湖绿谷农产品交易物流有限公司 | 14.4 | 14.6 | -0.01 |
湖南省 | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 20 | 20 | 0 |
湖南省 | 张家界市永定区奇峰市场 | 10 | 10 | 0 |
广东省 | 广州江南果菜批发市场经营管理有限公司 | 16.2 | 16.1 | 0.01 |
广东省 | 深圳市福田农产品批发市场 | 20 | 18 | 0.11 |
广东省 | 深圳市海吉星农产品物流园 | 19 | 20 | -0.05 |
广西区 | 南宁市桂果香果品有限公司五里亭蔬菜批发市场 | 15 | 15 | 0 |
广西区 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 19 | 19 | 0 |
广西区 | 桂林五里店果蔬批发市场有限责任公司 | 17 | 17 | 0 |
广西区 | 北海宏腾农贸市场经营管理有限公司 | 17 | 17 | 0 |
海南省 | 海南凤翔蔬菜批发市场 | 14 | 14 | 0 |
重庆市 | 重庆花枝农业有限公司(毛线沟农副产品批发市场) | 14 | 14 | 0 |
重庆市 | 重庆双福农产品批发市场有限公司 | 18 | 18 | 0 |
四川省 | 四川聚和生态农业发展有限公司 | 16.8 | 16.8 | 0 |
四川省 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 | 22 | 22 | 0 |
四川省 | 南充川北农产品交易有限公司 | 6.2 | 7.8 | -0.21 |
贵州省 | 遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 9.5 | 9.5 | 0 |
西藏区 | 拉萨市润通商贸有限责任公司 | 26 | 24 | 0.08 |
陕西省 | 西安新北城农副产品交易市场管理有限公司 | 9 | 9 | 0 |
陕西省 | 陕西欣绿实业有限责任公司 | 5 | 5 | 0 |
陕西省 | 西安摩尔农产品有限责任公司 | 17 | 17 | 0 |
陕西省 | 咸阳新阳光农副产品批发市场 | 7 | 6.5 | 0.08 |
陕西省 | 汉中皇冠过街楼蔬菜批发市场有限公司 | 11.6 | 11.4 | 0.02 |
陕西省 | 榆林市榆阳区榆阳镇榆阳西村古城商贸中心 | 21.3 | 21.3 | 0 |
青海省 | 西宁农商投资建设开发管理有限公司农副产品集散分公司 | 9.5 | 9.5 | 0 |
宁夏区 | 银川北环蔬菜果品综合批发市场管理有限公司 | 16.86 | 16.86 | 0 |
宁夏区 | 平罗县富乐民蔬菜综合批发市场 | 18 | 18 | 0 |
宁夏区 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 5.4 | 6.4 | -0.16 |
新疆区 | 新疆九鼎恒兴蔬菜经营管理有限公司 | 8.8 | 8.5 | 0.04 |
新疆区 | 乌鲁木齐北园春(集团)有限责任公司北园春市场 | 17 | 17 | 0 |
新疆区 | 昌吉市园丰农副产品交易市场有限责任公司 | 22 | 22 | 0 |
新疆区 | 新疆西部绿珠果蔬有限公司 | 25 | 25 | 0 |
兵团 | 新疆九鼎恒兴蔬菜经营管理有点公司 | 8.8 | 8.8 | 0 |
更多独家农业报告请订阅微信公众号【农业家内参】:nongyejianc
【农业家内参】原创文章转载联系同名微信公号授权
【农业家内参】系今日头条签约作者